2350 Kopa Lupoline Push-up-BH - schwarz-beige
- Bügel Push-up-BH
- Kick-Typ
- Mit Bügel
- Polnische Hersteller
Einfache Rücksendung der Ware innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf ohne Angabe von Gründen
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageBRA 2350
LAND DER HERSTELLUNG: POLEN
PRODUZENT: LUPOLINE
ZUSAMMENSETZUNG: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Push-up-Schalen-BH, bügelfrei. Bügelverbindung mit einer Schleife verziert, ideal für tiefere Ausschnitte.
Rafft die Büste bis zum Dekolleté, Träger kommen aus den Cups, halblang verstellbar.
Zwei Haken-Ösen-Verschlüsse mit dreistufiger Regulierung.
Rafft die Büste bis zum Dekolleté, Träger kommen aus den Cups, halblang verstellbar.
Zwei Haken-Ösen-Verschlüsse mit dreistufiger Regulierung.
Das Set kann mit Höschen ergänzt werden.
BH-Größentabelle:
| umfang unter der Büste [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| bH-Größe | |||||||
| größe schalen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| brustumfang [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Hersteller
Status
Neu
FARBE
Schwarz
Art der Warnung
Das Produkt ist für seinen Verwendungszweck sicher
Ihre Bewertung schreiben
Stelle eine Frage
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |







