2223 Lupoline Push-up-BH - beige
- Push-up-BH
- Gel-Einsätze
- Beeindruckende Spitze
- Polnischer Hersteller
Einfache Rücksendung der Ware innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf ohne Angabe von Gründen
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageBRA 2223
LAND DER HERSTELLUNG: POLEN
PRODUZENT: LUPOLINE
FARBE: beige
ZUSAMMENSETZUNG: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Auffälliger Push-up-BH mit Gel-Einsätzen, verziert mit kontrastierender Spitze.
Es hat verstellbare, nicht abnehmbare Riemen
Um das perfekte Set zu vervollständigen, können Sie die Höschen kaufen.
BH-Größentabelle:
| umfang unter der Büste [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| bH-Größe | |||||||
| größe schalen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| brustumfang [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Hersteller
Status
Neu
FARBE
Beige
Art der Warnung
Das Produkt ist für seinen Verwendungszweck sicher
Ihre Bewertung schreiben
Stelle eine Frage
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |











