2029 Lupoline Soft-BH - Denim
- soft-BH
- zarte Spitze
- Polnischer Hersteller
Einfache Rücksendung der Ware innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf ohne Angabe von Gründen
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageBRA 2029
LAND DER HERSTELLUNG: POLEN
PRODUZENT: LUPOLINE
FARBE: Denim
Attraktive Softs aus der Herbst-Winter-Kollektion bringen die Vorzüge der Frauen perfekt zur Geltung. Cups aus einer Kombination von plissiertem und jeansfarbenem Gewirke. Das Dekolleté ist zusätzlich mit dezenter Spitze verziert, die dem Gesamtbild einen Hauch von Raffinesse verleiht. Schleife am Rand der Tassen mit einer dekorativen Schleife. Verstellbare, nicht abnehmbare Schultergurte.
Empfohlener BH-Typ für Frauen mit mittlerem und großem Busen.
Um das perfekte Ensemble zu vervollständigen, empfehlen wir die Höschen.
kastanienbraun
BH-Größentabelle:
| umfang unter der Büste [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| bH-Größe | |||||||
| größe schalen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| brustumfang [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Hersteller
Status
Neu
FARBE
Blau
Art der Warnung
Das Produkt ist für seinen Verwendungszweck sicher
Ihre Bewertung schreiben
Stelle eine Frage
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |





