139 Lupoline Push-up-BH - schwarz
- push-up-BH
- glatt
- Polnische Hersteller
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageBRASTON 139
LAND DER HERSTELLUNG: POLEN
PRODUZENT: LUPOLINE
FARBE: weiß, schwarz, beige
kastanienbraun
Eleganter, beiger BH mit gemoldeten Cups mit Gel-Polsterung, die die Büste hervorragend stützen und stabilisieren. Der Schnitt des BHs fasst die Brüste von den Seiten her und gibt ihnen eine runde Form, die das Dekolleté betont. Eine zarte Schleife zwischen den Körbchen sorgt für eine charmante Note. Abnehmbare Schultergurte.
BH-Größentabelle:
| umfang unter der Büste [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| bH-Größe | |||||||
| größe schalen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| brustumfang [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-86 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |



















