Soft-BH 2242 Sunset Peach Ava weich Stickerei stabile Passform
- Leichter Soft-BH mit natürlicher Formgebung und zuverlässigem Halt. Komfortabel für den Alltag und ideal unter leichter Kleidung. Wählen Sie Ihre passende Größe.
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageHalbgepolsterter BH
HERGESTELLT VON EINEM POLNISCHEN UNTERNEHMEN: AVA
Wenn Sie einen Soft-BH suchen, der die Brust natürlich formt und gleichzeitig zuverlässigen Halt ohne feste Schalen bietet, ist dieses Modell eine durchdachte Wahl. Der Soft-BH 2242 Sunset Peach Ava eignet sich besonders dann, wenn Sie Wert auf Komfort im Alltag legen und eine natürliche Silhouette unter Ihrer Kleidung bevorzugen.
Die Cups bestehen aus doppeltem Netzmaterial mit dezenter floraler Stickerei, die sich sanft an die Brustform anpasst. Die obere Linie aus transparenter Meshware mit flachem Abschlussband sorgt für einen besseren Sitz und verhindert ein Abstehen. Die Materialkombination aus Polyamid und Elasthan gewährleistet Flexibilität und Stabilität zugleich, sodass sich der BH angenehm an den Körper anschmiegt.
Die Seitenteile aus festerem Stoff stabilisieren die Konstruktion, auch ohne seitliche Stäbchen, was besonders bei längerem Tragen für mehr Komfort sorgt. Verstellbare, nicht abnehmbare Träger ermöglichen eine individuelle Anpassung, während der Verschluss mit zwei oder drei Häkchen und dreifacher Weitenregulierung für eine präzise Passform sorgt. Die Konstruktion 1396 wurde entwickelt, um die Brust gut zu sammeln und zuverlässig zu stützen, auch bei größeren Größen.
Dieser BH passt gut unter Alltagskleidung wie Blusen, Shirts oder leichte Kleider, bei denen eine natürliche Brustlinie gewünscht ist. Für das beste Ergebnis empfiehlt es sich, die passende Größe zu wählen – ein zu lockerer Unterbrustumfang bietet nicht genügend Halt, ein zu enger kann den Tragekomfort einschränken. Schonende Pflege bei niedrigen Temperaturen hilft, die Qualität des Materials zu erhalten.
Das Modell ist ideal für Frauen, die einen bequemen Soft-BH mit stabiler Unterstützung und natürlichem Effekt für den täglichen Gebrauch suchen.
Häufig gestellte Fragen
Bietet der Soft-BH 2242 Ava ausreichend Halt?
Ja, die Konstruktion 1396 sorgt für eine stabile Unterstützung und gute Formgebung der Brust.
Ist ein Soft-BH für den Alltag geeignet?
Ja, durch das leichte Material und den Verzicht auf Polsterung ist er besonders angenehm zu tragen.
Ist der BH ohne seitliche Stäbchen stabil genug?
Ja, die stabilen Seitenteile bieten ausreichend Halt auch ohne zusätzliche Verstärkungen.
Wie wähle ich die richtige Größe für einen Soft-BH?
Wählen Sie Ihre übliche Größe und achten Sie auf einen gut sitzenden Unterbrustumfang.
Ist der BH unter Kleidung sichtbar?
Nein, durch die weiche Verarbeitung passt er sich gut an und zeichnet sich kaum ab.
Bewertungen unserer Kundinnen von Facebook und Instagram
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Sehr bequem und gibt trotzdem guten Halt.“
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Perfekt für den Alltag, leicht und angenehm.“
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Schöne Stickerei und gute Passform.“
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Drückt nicht und formt die Brust natürlich.“
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
„Einer der bequemsten BHs, die ich habe.“
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 75 L | 73-77 | 109-111 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |







