Semi-Soft BH BS 1058 Sonia Wino Gaia – Ripp-Mikrofaser, Baumwoll-Innenfutter, stabile Cups, nicht abnehmbare Träger, Burgund
- Weich, stabil und elegant – der BS 1058 Sonia Wino formt die Brust natürlich und bietet dank Baumwollfutter maximalen Alltagskomfort. Jetzt bestellen und perfekten Halt erleben!
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageGepolsterter BH BS 1058
SMaterial: 62 % Polyamid, 23 % Baumwolle, 9 % Elasthan, 6 % Polyurethan
HERGESTELLT VON EINEM POLNISCHEN UNTERNEHMEN: GAIA
💎 Komfort, der begeistert
Der Semi-Soft BH BS 1058 Sonia Wino Gaia wurde entwickelt für Frauen, die zuverlässigen Halt und angenehme Weichheit zugleich suchen. Die hochwertige Ripp-Mikrofaser sorgt für einen eleganten Look und schmiegt sich angenehm an die Haut an. Die obere Cup-Linie ist mit einer elastischen Einfassung versehen, die sich optimal an die natürliche Brustform anpasst – ohne Abdrücke unter der Kleidung.
Die Cups sind zur Hälfte innen mit Baumwolle gefüttert, was für Atmungsaktivität, Hygiene und ein besonders sanftes Gefühl auf der Haut sorgt. Die seitlichen Partien bestehen aus elastischem, aber stabilem Material, das den BH in Position hält. Nicht abnehmbare Träger sorgen für zuverlässige Unterstützung – perfekt auch für größere Größen.
👗 Styling-Tipps
Der BH eignet sich ideal unter:
enganliegende T-Shirts,
weiche Pullis,
Blusen mit V-Ausschnitt.
Er zaubert eine natürliche, leicht gehobene Form.
📏 Größenempfehlung
Der BH fällt größengetreu aus. Semi-Soft Cups eignen się hervorragend für mittelgroße und vollere Oberweiten.
🧼 Pflegehinweise
Handwäsche oder Wäsche im Schutzbeutel bei 30°C,
nicht schleudern,
liegend trocknen.
💖 Für wen geeignet?
Für Frauen, die stabilen Halt, weiche Materialien, natürliche Formgebung und Komfort für jeden Tag suchen.
Häufig gestellte Fragen
1. Aus welchen Materialien besteht der BH BS 1058 Sonia Wino?
Ripp-Mikrofaser außen, innen teilweise Baumwollfutter, elastische Seitenpartien.
2. Unterstützt der BH gut?
Ja – die Semi-Soft Konstruktion stützt unten stabil und bleibt oben weich und anpassungsfähig.
3. Sind die Träger abnehmbar?
Nein, die Träger sind fest vernäht und sorgen so für mehr Stabilität.
4. Ist der BH für den Alltag geeignet?
Absolut – er ist atmungsaktiv, weich und stützt zuverlässig.
5. Ist das Modell für empfindliche Haut geeignet?
Ja, dank der weichen Baumwolle innen.
⭐ Kundenbewertungen
★★★★★ „Sehr angenehm und trotzdem stützend. Perfekt für jeden Tag!” — Anna
★★★★★ „Tolles Material, schöne Form – einer meiner liebsten BHs.” — Lea
★★★★★ „Nach dem Waschen unverändert. Super Qualität!” — Miriam
★★★★★ „Der Weinrot-Ton ist wunderschön und der Halt ausgezeichnet.” — Julia
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 65 K | 63-67 | 97-99 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 70 K | 68-72 | 102-104 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 85 K | 83-87 | 117-119 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 90 K | 88-92 | 122-124 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 100 I | 98-102 | 128-130 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 105 H | 103-107 | 131-133 |







