K 937 Evia Soft-BH Gorsenia creme - Soft-BH mit Stickerei für große Büste
- Soft-BH K 937 Evia Gorsenia - Soft-BH mit Stickerei.
- Bequem, mit hervorragender Unterstützung für eine vollere Büste.
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageBH mwie
HERGESTELLT VON EINEM POLNISCHEN UNTERNEHMEN: GORSENIA
Zusammensetzung: 90% Polyamid, 7% Elasthan, 3% Polyester
Soft-BH K 937 Evia Gorsenia - Eleganz und Komfort
Entdecken Sie raffinierte Eleganz und eine perfekte Passform mit dem Soft-BH K 937 Evia von Gorsenia. Es ist ein weiches Modell für Frauen mit größeren Brüsten, die weder auf Komfort noch auf ein sinnliches Aussehen verzichten wollen. Die klassische schwarze Version besticht durch ihre dezenten Verzierungen und ihren zeitlosen Charakter.
Eigenschaften des Modells K 937 Evia Gorsenia - :
Weiche Softcups - aus Tüll und Stickerei, passt sich perfekt der Form der Brüste an, ohne zu versteifen.
Verstärkte Konstruktion - seitliche und untere Verstärkungen stabilisieren die Büste und geben auch in großen Größen Halt.
Atmungsaktive Materialien - angenehmer Tragekomfort auch über lange Zeit.
Sinnliche Stickereien und feminines Design - verleihen den Dessous Leichtigkeit und Klasse.
Verstellbare Schultergurte und Drei-Wege-Verschluss - für eine perfekte Passform.
Der Evia K 937 BH von Gorsenia ist eine ausgezeichnete Wahl für den Alltag, die Arbeit und den Abend - wenn Sie sich stilvoll und bequem zugleich fühlen wollen.
| Größe | umfang unter der Büste | brustumfang |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 105 F | 103-107 | 123-125 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |







