2032 Rimma Gepolsterter BH Teyli – Beige
- Gepolsterter BH Bügel 45 % Polyamid, 26 % Baumwolle, 26 % Polyester, 3 % Elasthan
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine Frage
Rimma-BH
Eleganter gepolsterter BH mit Bügeln. Hergestellt aus hochwertigem Material. Bietet hervorragenden Halt und Tragekomfort. Die höhere Struktur an den Seiten kaschiert effektiv Unvollkommenheiten und vermittelt ein Gefühl von Selbstvertrauen und Komfort. Verstellbare Träger und ein Haken- und Ösenverschluss ermöglichen eine perfekte Anpassung an die Figur. Die glatte Oberfläche des BHs macht ihn unter taillierten Blusen und Kleidern unsichtbar. Es legt den Ausschnitt perfekt frei, ohne auf den Tragekomfort zu verzichten. Dank seiner Haltbarkeit und der richtigen Pflege hält der BH lange und behält seine Eigenschaften. Perfekt für den täglichen Gebrauch, vereint es Eleganz, Funktionalität und Komfort und wird zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Unterwäsche jeder Frau.
| Größe | Umfang der Büste |
|---|---|
| 65 F | 87-89 |
| 65 G | 89-91 |
| 65 H | 91-93 |
| 65 I | 93-95 |
| 70 D | 88-90 |
| 70 E | 90-92 |
| 70 F | 92-94 |
| 70 G | 94-96 |
| 70 H | 96-98 |
| 70 I | 98-100 |
| 75 C | 91-93 |
| 75 D | 93-95 |
| 75 E | 95-97 |
| 75 F | 97-99 |
| 75 G | 99-101 |
| 75 H | 101-103 |
| 75 I | 103-105 |
| 80 C | 96-98 |
| 80 D | 98-100 |
| 80 E | 100-102 |
| 80 F | 102-104 |
| 80 G | 104-106 |
| 80 H | 106-108 |
| 80 I | 108-110 |
| 85 C | 101-103 |
| 85 D | 103-105 |
| 85 F | 105-107 |
| 85 E | 107-109 |
| 85 G | 109-111 |
| 85 H | 111-113 |
| 85 I | 113-115 |
| 90 C | 106-108 |
| 90 D | 108-110 |
| 90 E | 110-112 |
| 90 F | 112-114 |
| 90 G | 114-116 |
| 95 B | 109-111 |
| 95 C | 111-113 |
| 95 D | 113-115 |
| 95 E | 115-117 |
| 95 F | 117-119 |
| 95 G | 119-121 |









