2136 Ava Soft-BH - schwarz
- Weicher BH
- Nicht abnehmbare Träger
- Polnischer Hersteller
Einfache Rücksendung der Ware innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf ohne Angabe von Gründen
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageAVA 2136 SOFT-BH
Zusammensetzung: 88% Polyamid, 8% Baumwolle, 4% Elastan.
HERGESTELLT VON EINEM POLNISCHEN UNTERNEHMEN: AVA
Soft-BH mit Bügeln aus einer Kombination aus glatter Mikrofaser und Mesh. Trägerlos, verstellbare Riemen. Ausschnitt verziert mit dünnen Gummibändern mit Schmuckelement. Dreistufige Befestigung mit zwei oder drei Haken. Ohne seitliche Fischgräten.
Um das Set zu vervollständigen, haben wir Höschen
Hersteller
Status
Neu
benutzerdefiniertes_label_0
nähte
FARBE
Schwarz
Art der Warnung
Das Produkt ist für seinen Verwendungszweck sicher
Ihre Bewertung schreiben
Stelle eine Frage
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |









