BS 1279 Patricia Gaia gepolsterter BH – Beige
- Gepolsterter BH, keine Nähte, polnischer Hersteller
Sie haben eine Frage zum Produkt? Wir werden sie gerne beantworten.
Stelle eine FrageGepolsterter BH „Patricia“.
HERGESTELLT VON EINEM POLNISCHEN UNTERNEHMEN: GAIA
ZUSAMMENSETZUNG:50 % Polyamid, 37 % Baumwolle, 9 % Polyurethan, 4 % Elastan
Spacer-Cup-BH. Dank der 3D-Struktur ist das Außenmaterial mit dem Innenmaterial durch Mikrofasern verbunden, die den Abstand zwischen ihnen aufrechterhalten. Die zwischen den Schichten zirkulierende Luft entzieht Feuchtigkeit. Es ist flexibel, passt sich der Brustform an und ist unter der Kleidung unsichtbar.
| Größe | Umfang unter der Büste | Umfang der Büste |
|---|---|---|
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |





